| Device | Image Runner 2525 |
| Main Unit speed COPY / PRINT | 25 CPM / PPM (A4) 15 CPM /PPM (A3) |
| Panel | 5.7” QVGA BLACK & WHITE LCD TOUCH SCREEN |
| Memory | 512 MB SATNDARD |
| Network inter face | 10/100 BASE-TX |
| USB Standard | USB 2.0 (HOST)X1, USB 2.0(DEVICE)X1 |
| Fcot | 5.4 SECONDS |
| Paper source | 2X550 SHEETS, 100 SHEETS STACK BYPASS |
| Paper weight | 64 TO 90 G/M2 CESSETTE, 64 TO 128 G/M2 BYPASS |
| Multiplexing (2 sided) | AUTOMATIC PRINTING, SCANNING,COPYING |
| Warm up time | 30 SECONDS OR LESS |
| Document feeder | STANDARD BACK TO BACK COPYING AND SCANNING |
| Paper capacity in feeder | 50 SHEETS |
| Print language | ULTRA FAST RENDERING II (UFR II) |
| OS Supported | WINDOWS/ WINDOWS 2000/XP/VISTA/WINDOWS7/SERVER 2003/2008/ |
| Color send specification | E-MAIL, I-FAX, FTP, SMB |
| Scan resolution | 600X600, 400X400, 300X300, 200X400, 200X200, 200X100, 150X150, 100X100 DPI |
| File format | TIFF, JPEG, PDF, PDF COMPACT, PDF OCR |
| Secure print | AVAILABLE STANDARD |

